Тренды рынка Ташкента
Медианные цены предложения по активным объявлениям. Обновляется ежедневно.
$1 438/м²
медиана продажи сейчас
+2.7%
изменение за месяц
$9/м²
медиана аренды, в месяц
95 143
активных объявлений, +547 за сутки
Свой график
Соберите разрез под себя: район, тип сделки, комнатность, сегмент и глубину истории.
Считается по датам публикации живых объявлений — это цены предложения, а не сделок. Как именно — на странице «Как мы считаем».
Районы сейчас
| Район | Продажа, $/м² | Аренда, $/м²/мес | Доходность аренды | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Мирабадский | $1 732 | $12.0 | 8.3% | 6 396 |
| Яккасарайский | $1 662 | $11.3 | 8.1% | 6 606 |
| Шайхантахурский | $1 506 | $11.7 | 9.3% | 4 583 |
| Мирзо-Улугбекский | $1 475 | $10.5 | 8.5% | 11 260 |
| Чиланзарский | $1 400 | $8.9 | 7.6% | 10 845 |
| Юнусабадский | $1 350 | $10.0 | 8.9% | 7 933 |
| Яшнабадский | $1 300 | $9.3 | 8.6% | 6 367 |
| Алмазарский | $1 186 | $8.0 | 8.1% | 3 563 |
| Учтепинский | $1 170 | $7.5 | 7.7% | 1 606 |
| Бектемирский | $1 012 | $6.3 | 7.5% | 1 411 |
| Янгихаётский новый район | $1 012 | $6.9 | 8.1% | 885 |
| Сергелийский | $997 | $6.7 | 8.0% | 4 745 |
Дневная динамика
| Дата | Медиана, $/м² | Активных | Новых |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $1 375 | 66748 | +32601 |
| 2026-08-05 | $1 375 | 67319 | +547 |
🔍 Проверьте конкретную квартиру против этих цифр — первая проверка бесплатно. Недооценённые варианты дня — на странице «Возможности».